Tungsten electrodes are electrodes that are used during the TIG welding process. The material tungsten has a high melting point, low electrical resistance and high thermal conductivity. By adding various metal oxide elements here, the electrodes can be used for different welding results. Riconlas offers a wide selection of high-quality electrodes with different colors, each color has different properties and is suitable for different results.
Description
All electrodes are packed per 10 pieces
Standard length 175mm, delivery of 150mm length also possible
Tungsten Electrode Grey

Article number | Article | Color | Dimensions |
---|---|---|---|
TC2010175 | Tungsten electrode WC20 | Grey | 175 x 1.0mm |
TC2016175 | Tungsten electrode WC20 | Grey | 175 x 1.6mm |
TC2024175 | Wolfram Elektrode WC20 | Grey | 175 x 2.4mm |
TC2032175 | Tungsten electrode WC20 | Grey | 175 x 3.2mm |
TC2040175 | Tungsten electrode WC20 | Grey | 175 x 4.0mm |
TC2048175 | Tungsten electrode WC20 | Grey | 175 x 4.8mm |
Tungsten Electrode Black
Article number | Article | Color | Dimensions |
---|---|---|---|
TL1010175 | Tungsten electrode WL10 | Black | 175 x 1.0mm |
TL1016175 | Tungsten electrode WL10 | Black | 175 x 1.6mm |
TL1024175 | Tungsten electrode WL10 | Black | 175 x 2.4mm |
TL1032175 | Tungsten electrode WL10 | Black | 175 x 3.2mm |
TL1040175 | Tungsten electrode WL10 | Black | 175 x 4.0mm |
TL1048175 | Tungsten electrode WL10 | Black | 175 x 4.8mm |
Tungsten Electrode Gold
Article number | Article | Color | Dimensions |
---|---|---|---|
TLARC1510175 | Tungsten electrode WL15 | Gold | 175 x 1.0mm |
TLARC1516175 | Tungsten electrode WL15 | Gold | 175 x 1.6mm |
TLARC1524175 | Tungsten electrode WL15 | Gold | 175 x 2.4mm |
TLARC1532175 | Tungsten electrode WL15 | Gold | 175 x 3.2mm |
TLARC1540175 | Tungsten electrode WL15 | Gold | 175 x 4.0mm |
TLARC1540175 | Tungsten electrode WL15 | Gold | 175 x 4.8mm |
Tungsten Electrode Blue
Article number | Article | Color | Dimensions |
---|---|---|---|
TL2010175 | Tungsten electrode WL20 | Blue | 175 x 1.0mm |
TL2016175 | Tungsten electrode WL20 | Blue | 175 x 1.6mm |
TL2024175 | Tungsten electrode WL20 | Blue | 175 x 2.4mm |
TL2032175 | Tungsten electrode WL20 | Blue | 175 x 3.2mm |
TL2040175 | Tungsten electrode WL20 | Blue | 175 x 4.0mm |
TL2048175 | Tungsten electrode WL20 | Blue | 175 x 4.8mm |
Tungsten Electrode Green
Article number | Article | Color | Dimensions |
---|---|---|---|
TP0010175 | Tungsten electrode WP | Green | 175 x 1.0mm |
TP0016175 | Tungsten electrode WP | Green | 175 x 1.6mm |
TP0024175 | Tungsten electrode WP | Green | 175 x 2.4mm |
TP0032175 | Tungsten electrode WP | Green | 175 x 3.2mm |
TP0040175 | Tungsten electrode WP | Green | 175 x 4.0mm |
TP0048175 | Tungsten electrode WP | Green | 175 x 4.8mm |
Tungsten Electrode White
Article number | Article | Color | Dimensions |
---|---|---|---|
TZ0810175 | Tungsten electrode WZ8 | White | 175 x 1.0mm |
TZ0816175 | Tungsten electrode WZ8 | White | 175 x 1.6mm |
TZ0824175 | Tungsten electrode WZ8 | White | 175 x 2.4mm |
TZ0832175 | Tungsten electrode WZ8 | White | 175 x 3.2mm |
TZ084017 | Tungsten electrode WZ8 | White | 175 x 4.0mm |
TZ0848175 | Tungsten electrode WZ8 | White | 175 x 4.8mm |
Tungsten Electrode Turquoise
Article number | Article | Color | Dimensions |
---|---|---|---|
TWS210175 | Tungsten electrode WR2 | Turquoise | 175 x 1.0mm |
TWS216175 | Tungsten electrode WR2 | Turquoise | 175 x 1.6mm |
TWS224175 | Tungsten electrode WR2 | Turquoise | 175 x 2.4mm |
TWS232175 | Tungsten electrode WR2 | Turquoise | 175 x 3.2mm |
TWS240175 | Tungsten electrode WR2 | Turquoise | 175 x 4.0mm |
TWS248175 | Tungsten electrode WR2 | Turquoise | 175 x 4.8mm |